Мобильный архив

- позволяет в 2 раза увеличить вместительность архива без расширения площади офисного помещения либо наполовину уменьшить его площадь, сохранив объем;
- предусмотрено двухстороннее исполнение для мобильных стеллажей и одностороннее (двухстороннее) для стационарных;
- ведущими конструктивными элементами являются двадцатимиллиметровые цельные перфорированные стойки;
- для крепления полок к поверхности стоек используются быстросъемные клипы;
- крестовые стяжки позволяют существенно увеличить жесткость мобильного архива;
- опорами для стеллажной системы служат рельсовое скрепление и колесная база;
- для перемещения архива используется штурвал, оснащенный складывающейся ручкой;
- в конфигурации секций предусмотрено наличие антиопрокидывателя и стопора;
- распределенная нагрузка на площадь полки составляет 0,08 т, на поверхность двухсторонней секции – 0,9 т;
- мобильный передвижной архив укомплектовывается межполочной и задней стенкой, фальшполом и специальным замком, блокирующим доступ к архивному содержимому;
- выполнен в сером полуматовом цветовом оттенке (RAL 7038), наружный дизайн – порошковое покрытие.
Связавшись с нами по указанному телефону, вы получите исчерпывающую консультацию о преимуществах эксплуатации мобильных архивов.
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | |||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 200 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 200 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 200 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 200 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 200 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 200 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 200 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 200 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 200 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | |||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 250 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 250 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 250 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 250 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 250 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 250 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 250 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 250 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 250 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | |||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | |||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | |||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) | |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
высота | ширина | глубина | |
Рельс для стеллажа без фальшпола | 2000 | ||
Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | ||
Плинтус для фальшпола | 2000 | ||
Панель фальшпола 597х685 | 597 | 685 | |
Панель фальшпола 597х955 | 597 | 955 | |
Панель фальшпола 597х1155 | 597 | 1155 | |
Межполочная стенка 350x700/1000/1200 | |||
Задняя стенка 350x700/1000/1200 | |||
Комплект дверей стеллажа 2015x700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | |
Комплект дверей стеллажа 2395x700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | |
Разделитель межполочный 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | ||
Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | |||
Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | 200/250/300/400 |